Bauherr:
bauwo Hotel Hannover GmbH & Co. KG
Bauzeitraum:
2017 – 2020
betreute Gewerke:
Heizung / Lüftung / Sanitär / Klima
Umbauter Raum:
14 Obergeschosse / 220 Zimmer
Bausumme techn. Gewerke:
ca. 3,9 Mio. €
Leistungsumfang nach HOAI:
Leistungsphasen 1 – 5
Architekt:
BLK2 Böge Lindner K2 Architekten Hamburg
Bauherr: | B&L Willy-Brandt-Platz Braunschweig GmbH & Co. | |
Bauzeitraum: | 2017 – 2020 | |
betreute Gewerke: | Heizung / Lüftung / Kälte / Sanitär | |
Bausumme techn. Gewerke: | ca. 1,5 Mio. € | |
Leistungsumfang nach HOAI: | Leistungsphasen 1 – 5 | |
Gesamtfläche: | 6 Obergeschosse / 174 Zimmer |
Bauherr:
B & L Hotel Messe Hamburg GmbH & Co. KG
Bauzeitraum:
2013 – 2014
betreute Gewerke:
Heizung / Lüftung / Sanitär/ Klima
Umbauter Raum:
14 Obergeschosse / 275 Gästezimmer
Bausumme techn. Gewerke:
ca. 4,0 Mio. €
Leistungsumfang nach HOAI:
Leistungsphasen 1 – 5
(bestehend aus einem Untergeschoss und sechs Vollgeschossen)
Bauherr: | B&L Hotelprojektgesellschaft UKE Martinistraße mbH & Co. KG | |
Bauzeitraum: | 2010 – 2011 | |
betreute Gewerke: | Heizung / Lüftung / Sanitär / Küchentechnik | |
Umbauter Raum: | 40.000 m³ / 240 Gästezimmer | |
Bausumme techn. Gewerke: | ca. 2,8 Mio. € | |
Leistungsumfang nach HOAI: | Leistungsphasen 3 + 5 |
Bauherr: | B&L Mercator Duisburg GmbH & Co. KG | |
Bauzeitraum: | 2015 – 2016 | |
betreute Gewerke: | Heizung / Lüftung / Sanitär / Klima | |
Umbauter Raum: | 5 Obergeschosse / 192 Zimmer | |
Bausumme techn. Gewerke: | ca. 1,5 Mio. € | |
Leistungsumfang nach HOAI: | Leistungsphasen 1 – 5 |
Bauherr: | Arbeiter-Samariter-Bund
Regionalverband München/Oberbayern e. V. |
|
Bauzeitraum: | seit 2021 | |
betreute Gewerke: | Sanitär / Heizung / Lüftung / MSR-Technik / Kanalbau | |
Bausumme techn. Gewerke: | — | |
Leistungsumfang nach HOAI: | Leistungsphasen 1 –7 | |