Ärztehaus mit 30 Mieteinheiten – bestehend aus einem Untergeschoss und 6 Vollgeschossen
Bauherr: | S&P OD Spectrum am UKE & Co |
Bauzeitraum: | 2012 – 2014 |
betreute Gewerke: | Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektro / Kühlung |
Fläche / umbauter Raum: | 12.000 m² / 36.000 m³ |
Bausumme techn. Gewerke: | ca. 37 Mio. € |
Leistungsumfang nach HOAI: | Leistungsphasen 3 – 8 |
Architekt: | GP Wirth Architekten, Nürnberg |
Haustechnik: | Gaal + Gaal, Herzogenaurach |
Co-Planer Haustechnik: | IVE – Ingenieure für Ver- und Entsorgungstechnik |
Bauherr: | Bezirk Niederbayern |
Bauzeitraum: | 1995 – 1997 |
betreute Gewerke: | Heizung / Lüftung / Wärme / Gas / Wasser/ Abwasser / Zivilschutz |
Umbauter Raum: | 6.000 m² |
Bausumme techn. Gewerke: | ca. 8,6 Mio. € |
Leistungsumfang nach HOAI: | Leistungsphasen 1 – 9 |
Architekt: | Architektbüro Lukas, München |
Haustechnikplanung: | IVE – Ingenieure für Ver- und Entsorgungstechnik |
Bauherr:
Landratsamt Landshut
Bauzeitraum:
2001 – 2002
betreute Gewerke:
Elektro
Umbauter Raum:
6.650 m²
Bausumme techn. Gewerke:
ca. 450.000 €
Leistungsumfang nach HOAI:
Leistungsphasen 1 – 9
Architekt:
Architektbüro Graf, Landshut
Haustechnikplanung:
IVE – Ingenieure für Ver- und Entsorgungstechnik